Стоимость квадратного метра от 56 000 рублей. Цены на квартиры уточняйте у застройщика.
Тип квартиры | Комнат | Площадь (м2) | Этаж | Цена (руб) | Дом/Подьезд | |
---|---|---|---|---|---|---|
Однокомнатная квартира №9 | 1 | 39.00 | 3 | 2 092 350.00 | Дом № 1/Подъезд № 1 | Подробнее |
Квартира-студия №62 | 1 | 30.40 | 8 | 1 574 720.00 | Дом № 1/Подъезд № 3 | Подробнее |
Однокомнатная квартира №12 | 1 | 40.55 | 1 | 2 175 507.00 | Дом № 1/Подъезд № 2 | Подробнее |
Квартира-студия №57 | 1 | 30.40 | 7 | 1 574 720.00 | Дом № 1/Подъезд № 3 | Подробнее |
Квартира-студия №28 | 1 | 30.90 | 1 | 1 600 620.00 | Дом № 1/Подъезд № 3 | Подробнее |
Квартира-студия №52 | 1 | 30.40 | 6 | 1 574 720.00 | Дом № 1/Подъезд № 3 | Подробнее |
Квартира-студия №68 | 1 | 30.90 | 9 | 1 600 620.00 | Дом № 1/Подъезд № 3 | Подробнее |
Квартира-студия №47 | 1 | 30.40 | 5 | 1 574 720.00 | Дом № 1/Подъезд № 3 | Подробнее |
Квартира-студия №63 | 1 | 30.90 | 8 | 1 600 620.00 | Дом № 1/Подъезд № 3 | Подробнее |
Однокомнатная квартира №5 | 1 | 39.00 | 2 | 2 092 350.00 | Дом № 1/Подъезд № 1 | Подробнее |
Квартира-студия №58 | 1 | 30.90 | 7 | 1 600 620.00 | Дом № 1/Подъезд № 3 | Подробнее |
Квартира-студия №53 | 1 | 30.90 | 6 | 1 600 620.00 | Дом № 1/Подъезд № 3 | Подробнее |
Квартира-студия №48 | 1 | 30.90 | 5 | 1 600 620.00 | Дом № 1/Подъезд № 3 | Подробнее |
Однокомнатная квартира №1 | 1 | 39.00 | 1 | 2 092 350.00 | Дом № 1/Подъезд № 1 | Подробнее |
Однокомнатная квартира №24 | 1 | 40.55 | 5 | 2 175 507.00 | Дом № 1/Подъезд № 2 | Подробнее |
Квартира-студия №42 | 1 | 30.40 | 4 | 1 574 720.00 | Дом № 1/Подъезд № 3 | Подробнее |
Однокомнатная квартира №18 | 1 | 40.55 | 3 | 2 175 507.00 | Дом № 1/Подъезд № 2 | Подробнее |
Квартира-студия №37 | 1 | 30.40 | 3 | 1 574 720.00 | Дом № 1/Подъезд № 3 | Подробнее |
Квартира-студия №32 | 1 | 30.40 | 2 | 1 574 720.00 | Дом № 1/Подъезд № 3 | Подробнее |
Квартира-студия №43 | 1 | 30.90 | 4 | 1 600 620.00 | Дом № 1/Подъезд № 3 | Подробнее |
Квартира-студия №38 | 1 | 30.90 | 3 | 1 600 620.00 | Дом № 1/Подъезд № 3 | Подробнее |
Квартира-студия №33 | 1 | 30.90 | 2 | 1 600 620.00 | Дом № 1/Подъезд № 3 | Подробнее |
Квартира-студия №27 | 1 | 30.40 | 1 | 1 574 720.00 | Дом № 1/Подъезд № 3 | Подробнее |
Однокомнатная квартира №15 | 1 | 40.55 | 2 | 2 175 507.00 | Дом № 1/Подъезд № 2 | Подробнее |
Квартира-студия №67 | 1 | 30.40 | 9 | 1 574 720.00 | Дом № 1/Подъезд № 3 | Подробнее |
Двухкомнатная квартира №46 | 2 | 66.10 | 5 | 3 546 265.00 | Дом № 1/Подъезд № 3 | Подробнее |
Двухкомнатная квартира №3 | 2 | 51.25 | 2 | 2 749 562.00 | Дом № 1/Подъезд № 1 | Подробнее |
Двухкомнатная квартира №22 | 2 | 63.80 | 4 | 3 422 870.00 | Дом № 1/Подъезд № 2 | Подробнее |
Двухкомнатная квартира №16 | 2 | 63.80 | 2 | 3 422 870.00 | Дом № 1/Подъезд № 2 | Подробнее |
Двухкомнатная квартира №10 | 2 | 64.40 | 3 | 3 455 060.00 | Дом № 1/Подъезд № 1 | Подробнее |
Двухкомнатная квартира №13 | 2 | 63.80 | 1 | 3 422 870.00 | Дом № 1/Подъезд № 2 | Подробнее |
Двухкомнатная квартира №29 | 2 | 56.10 | 1 | 3 009 765.00 | Дом № 1/Подъезд № 3 | Подробнее |
Двухкомнатная квартира №41 | 2 | 66.10 | 4 | 3 546 265.00 | Дом № 1/Подъезд № 3 | Подробнее |
Двухкомнатная квартира №69 | 2 | 56.10 | 9 | 3 009 765.00 | Дом № 1/Подъезд № 3 | Подробнее |
Двухкомнатная квартира №36 | 2 | 66.10 | 3 | 3 546 265.00 | Дом № 1/Подъезд № 3 | Подробнее |
Двухкомнатная квартира №64 | 2 | 56.10 | 8 | 3 009 765.00 | Дом № 1/Подъезд № 3 | Подробнее |
Двухкомнатная квартира №31 | 2 | 66.10 | 2 | 3 546 265.00 | Дом № 1/Подъезд № 3 | Подробнее |
Двухкомнатная квартира №6 | 2 | 64.40 | 2 | 3 455 060.00 | Дом № 1/Подъезд № 1 | Подробнее |
Двухкомнатная квартира №59 | 2 | 56.10 | 7 | 3 009 765.00 | Дом № 1/Подъезд № 3 | Подробнее |
Двухкомнатная квартира №54 | 2 | 56.10 | 6 | 3 009 765.00 | Дом № 1/Подъезд № 3 | Подробнее |
Двухкомнатная квартира №49 | 2 | 56.10 | 5 | 3 009 765.00 | Дом № 1/Подъезд № 3 | Подробнее |
Двухкомнатная квартира №2 | 2 | 64.40 | 1 | 3 455 060.00 | Дом № 1/Подъезд № 1 | Подробнее |
Двухкомнатная квартира №7 | 2 | 51.25 | 3 | 2 749 562.00 | Дом № 1/Подъезд № 1 | Подробнее |
Двухкомнатная квартира №25 | 2 | 63.80 | 5 | 3 422 870.00 | Дом № 1/Подъезд № 2 | Подробнее |
Двухкомнатная квартира №19 | 2 | 63.80 | 3 | 3 422 870.00 | Дом № 1/Подъезд № 2 | Подробнее |
Двухкомнатная квартира №26 | 2 | 66.10 | 1 | 3 546 265.00 | Дом № 1/Подъезд № 3 | Подробнее |
Двухкомнатная квартира №66 | 2 | 66.10 | 9 | 3 562 360.00 | Дом № 1/Подъезд № 3 | Подробнее |
Двухкомнатная квартира №8 | 2 | 50.45 | 3 | 2 706 642.00 | Дом № 1/Подъезд № 1 | Подробнее |
Двухкомнатная квартира №61 | 2 | 66.10 | 8 | 3 562 360.00 | Дом № 1/Подъезд № 3 | Подробнее |
Двухкомнатная квартира №56 | 2 | 66.10 | 7 | 3 562 360.00 | Дом № 1/Подъезд № 3 | Подробнее |
Двухкомнатная квартира №39 | 2 | 56.10 | 3 | 3 009 765.00 | Дом № 1/Подъезд № 3 | Подробнее |
Двухкомнатная квартира №51 | 2 | 66.10 | 6 | 3 562 360.00 | Дом № 1/Подъезд № 3 | Подробнее |
Двухкомнатная квартира №34 | 2 | 56.10 | 2 | 3 009 765.00 | Дом № 1/Подъезд № 3 | Подробнее |
Трехкомнатная квартира №40 | 3 | 76.00 | 3 | 4 077 400.00 | Дом № 1/Подъезд № 3 | Подробнее |
Трехкомнатная квартира №35 | 3 | 76.00 | 2 | 4 077 400.00 | Дом № 1/Подъезд № 3 | Подробнее |
Трехкомнатная квартира №23 | 3 | 94.20 | 5 | 4 879 560.00 | Дом № 1/Подъезд № 2 | Подробнее |
Трехкомнатная квартира №17 | 3 | 94.20 | 3 | 4 879 560.00 | Дом № 1/Подъезд № 2 | Подробнее |
Трехкомнатная квартира №30 | 3 | 76.00 | 1 | 4 077 400.00 | Дом № 1/Подъезд № 3 | Подробнее |
Трехкомнатная квартира №70 | 3 | 76.00 | 9 | 4 077 400.00 | Дом № 1/Подъезд № 3 | Подробнее |
Трехкомнатная квартира №65 | 3 | 76.00 | 8 | 4 077 400.00 | Дом № 1/Подъезд № 3 | Подробнее |
Трехкомнатная квартира №60 | 3 | 76.00 | 7 | 4 077 400.00 | Дом № 1/Подъезд № 3 | Подробнее |
Трехкомнатная квартира №55 | 3 | 76.00 | 6 | 4 077 400.00 | Дом № 1/Подъезд № 3 | Подробнее |
Трехкомнатная квартира №50 | 3 | 76.00 | 5 | 4 077 400.00 | Дом № 1/Подъезд № 3 | Подробнее |
Трехкомнатная квартира №14 | 3 | 94.20 | 2 | 4 879 560.00 | Дом № 1/Подъезд № 2 | Подробнее |
Трехкомнатная квартира №11 | 3 | 94.20 | 1 | 4 879 560.00 | Дом № 1/Подъезд № 2 | Подробнее |
Трехкомнатная квартира №45 | 3 | 76.00 | 4 | 4 077 400.00 | Дом № 1/Подъезд № 3 | Подробнее |
Трехкомнатная квартира №20 | 3 | 94.20 | 4 | 4 879 560.00 | Дом № 1/Подъезд № 2 | Подробнее |
Фундаменты зданий: на естественном основании ленточные из сборных железобетонных плит по ГОСТ 13580-85;
Материал наружных стен зданий: утолщенный силикатный кирпич ЯЗСК г. Ярославль;
Отделка фасадов: утолщенный лицевой кирпич трех основных цветов — светло-серый, желтый и коричневый (ЯЗСК г. Ярославль);
Кровля: в 1 и 2 секциях - скатная стропильная с холодным чердаком и с кровлей из оцинкованной стали, в 3 секции - плоская с теплым чердаком и с рулонной кровлей из двух слоев гидроизоляционного материала «Линокром»;
Вентиляция: естественная с удалением воздуха через вентиляционные каналы, приток воздуха в комнаты осуществляется через клапаны инфильтрации воздуха, установленные в наружных стенах;
Телевидение: от общедомовых сетей до распределительной коробки, расположенной в прихожей квартиры, в трубе заложен абонентский кабель; подключение к коллективной антенне выполняется по заявке дольщика;
Телефонизация: магистральная сеть до распределительных щитков, расположенных на этажных площадках; подключение выполняется по заявке дольщика;
Пожарная сигнализация: в помещениях квартир (кроме ванных комнат и санузлов) на потолке установлены автономные пожарные дымовые извещатели;
Инженерные коммуникации: все инженерные коммуникации дома подключаются к городским сетям.
Строительство жилого дома переменной этажности со встроенными нежилыми помещениями по ул. Козленская, д. 128 в г. Вологде ведется на земельном участке, расположенном в северо-восточной части города в квартале жилой застройки, ограниченном улицами Козленская, Рабочая и Герцена.
Северо-восточной границей участок примыкает непосредственно к улице Козленская и вытянут вглубь до центра квартала. Приобретая квартиру в доме, строящемся в центральной части города, жители приобретают все преимущества, которые предоставляет центр города.
Всё находится рядом. Это позволит экономить время, удовлетворяя потребности каждого члена семьи — и детей, и их родителей, и представителей старшего поколения. Развитая торговая и бытовая инфраструктура, в т.ч. детская: школы, дошкольные учреждения; больница, аптеки, магазины, торговые центры. Возведение дома ведется в шаговой доступности от центральной улицы нашего города - Герцена с её развитой транспортной и социальной инфраструктурой.
Оставьте заявку и специалисты подберут подходящую недвижимость